2020-08-22 23:28
虽然HFE0.7.9或者HFE0.8还早,不过现在也是时候推出下次HFE登场boss的投票了
正常来说可以替换2-4个boss,本投票每个人最多可以投5个
正常来说可以替换2-4个boss,本投票每个人最多可以投5个
投票: HFE下次登场boss投票 |
|||
Zous(5阶) | 1 | 2.33% | |
Zous(3阶,HFE077登场过) | 0 | 0% | |
罪褚(3阶) | 0 | 0% | |
女教皇(5阶) | 1 | 2.33% | |
女教皇(3阶) | 1 | 2.33% | |
cw魔王(5阶) | 1 | 2.33% | |
cw魔王(3阶) | 0 | 0% | |
铁血ic(5阶) | 3 | 6.98% | |
铁血ic(3阶) | 3 | 6.98% | |
魂龙轩(5阶) | 2 | 4.65% | |
魂龙轩(3阶) | 2 | 4.65% | |
无极佛魔(3阶,HFE07登场过不完全形态) | 0 | 0% | |
冥王E(3阶) | 2 | 4.65% | |
冥王E(5阶,未完品,如果完成前就已推出新版本则该选项作废) | 0 | 0% | |
O n L y(3阶,当前版本boss) | 1 | 2.33% | |
超龙EX(3阶boss) | 2 | 4.65% | |
炼狱无双(3阶) | 1 | 2.33% | |
Tien(4阶,pmm boss移植稍有麻烦) | 3 | 6.98% | |
fifi(3阶,pmm boss移植稍有麻烦) | 1 | 2.33% | |
赤鸢(3阶,pmm boss移植稍有麻烦) | 2 | 4.65% | |
内鬼头子(3阶,pmm boss移植稍有麻烦) | 3 | 6.98% | |
时间女神(3阶) | 1 | 2.33% | |
雷霆龙介(3阶) | 1 | 2.33% | |
R盾龙介(混沌模式) | 4 | 9.30% | |
赤色勇者(3阶) | 0 | 0% | |
赤色勇者(4阶) | 0 | 0% | |
赤色勇者(4阶强) | 1 | 2.33% | |
新木(4阶) | 3 | 6.98% | |
黄金bug滔滔(3阶) | 4 | 9.30% | |
邪神滔滔(4阶) | 0 | 0% | |
69号龙奥(未完品,如果完成前就已推出新版本则该选项作废) | 0 | 0% | |
死神Q(未完品,如果完成前就已推出新版本则该选项作废) | 0 | 0% | |
无敌飞刀手(3阶,未完品,如果完成前就已推出新版本则该选项作废) | 0 | 0% | |
总计 | 43 票 | 100% |
* 表示您投的选项。 | [查看投票结果] |
HFE新版本登场boss投票
|
|
这个主题的帖子 |
HFE新版本登场boss投票 - by 不饿白帝BEBD - 2020-08-22 23:28
RE: HFE新版本登场boss投票 - by 不饿白帝BEBD - 2020-08-26 10:36
|